DATA EXTRACT
Delivery register — consolidated extracts
English translation of synthetic source A13. Dates, status and uncertainty are preserved. Swedish original
Date: 24 August 2026
Owner: Procurement register (Samuel Öberg)
Extracts: S1 = 17 August, S2 = 20 August, S3 = 24 August 2026.
UTF-8; semicolon. Each row is a registered piece of information, not an order. The spare-parts entry concerns Mk1 maintenance. An empty condition means that the field has no information.
| snapshot_id | row_id | supplier_id | supplier_name_raw | program | option | year | week_raw | claim_type | condition_raw | source_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | r01 | NV01 | Nordvind Systems AB | Mk2 | regular | 2026 | 38 | forecast | A07 | |
| S1 | r02 | NV01 | Nordvind Systems AB | Mk2 | regular | 2026 | 38 | forecast | A07 | |
| S1 | r03 | NV01 | Nordvind Systems AB | Mk1-maintenance | spare part | 2026 | 38 | forecast | A13 | |
| S2 | r04 | NV01 | Nordvind Systems AB | Mk2 | regular | 2026 | 38 | forecast | A07 | |
| S2 | r05 | NV01 | Nordvind Systems AB | Mk2 | regular | 2026 | 41 | forecast | A08 | |
| S2 | r06 | NV01 | Nordvind Systems AB | Mk2 | express | 2026 | 40 | forecast | YS-14-accept by v36 | A08 |
| S2 | r07 | NV01 | Nordvind AB | Mk2 | express | 2026 | v. 40 | forecast | YS-14-accept by v36 | A08 |
| S2 | r08 | NV01 | Nordvind Systems AB | Mk1-maintenance | spare part | 2026 | 38 | forecast | A13 | |
| S3 | r09 | NV01 | Nordvind Systems AB | Mk2 | regular | 2026 | 38 | forecast | A07 | |
| S3 | r10 | NV01 | Nordvind Systems AB | Mk2 | regular | 2026 | 41 | forecast | A08 | |
| S3 | r11 | NV01 | Nordvind Systems AB | Mk2 | regular | 2026 | 44 | forecast | A08 | |
| S3 | r12 | NV01 | Nordvind Systems AB | Mk2 | express | 2026 | 40 | forecast | YS-14-accept by v36 | A08 |
| S3 | r13 | NV01 | Nordvind Systems AB | Mk1-maintenance | spare part | 2026 | 38 | forecast | A13 | |
| S3 | r14 | NV01 | Nordvind Systems AB | Mk1 | regular | 2024 | 34 | actual | G01 |
Document ID A13 · UTF-8 · 1,504 bytes