# Kestrel risk register

**Status date:** 15 January 2026  
**Number of rows:** 40

| ID | Risk | Status | Level | Owner |
|---|---|---|---|---|
| R-01 | Integration skills supply | Open | Medium | Integration Management |
| R-02 | Test environment tool dependency | Open | Low | IT |
| R-03 | Procurement currency exposure | Closed | Low | Finance |
| R-04 | Test hall space shortage | Open | Low | Testing |
| R-05 | Documentation debt | Open | Low | Program Office |
| R-06 | Surface-treatment subcontractor change | Open | Low | Procurement |
| R-07 | Export-control classification | Closed | Low | Legal |
| R-08 | Spare-parts supply | Open | Low | Logistics |
| R-09 | Delayed Kestrel delivery | Closed | Low | Procurement |
| R-10 | Interpretation of temperature requirement | Open | Medium | Technology |
| R-11 | Measuring-equipment calibration interval | Open | Low | Testing |
| R-12 | Program-management dependency on individuals | Open | Medium | HR |
| R-13 | Delayed review of drawing package | Open | Low | Program Office |
| R-14 | Unclear version marking of test data | Open | Low | Program Office |
| R-15 | Missing backup contact at supplier | Open | Low | Program Office |
| R-16 | Delayed access to workspace | Open | Low | Program Office |
| R-17 | Incomplete meeting log | Open | Low | Program Office |
| R-18 | Conflict between planning calendars | Open | Low | Program Office |
| R-19 | Lack of interpretation support for requirements | Open | Low | Program Office |
| R-20 | Delayed internal budget forecast | Open | Low | Program Office |
| R-21 | Unclear owner for test protocols | Open | Low | Program Office |
| R-22 | Insufficient traceability in appendices | Open | Low | Program Office |
| R-23 | Delayed change coordination | Open | Low | Program Office |
| R-24 | Missing contact-list check | Open | Low | Program Office |
| R-25 | Unplanned absence in review | Open | Low | Program Office |
| R-26 | Delayed decision material | Open | Low | Program Office |
| R-27 | Unclear template for deviation note | Open | Low | Program Office |
| R-28 | Lack of common filename standard | Open | Low | Program Office |
| R-29 | Late feedback on delivery forecast | Open | Low | Program Office |
| R-30 | Missing checkpoint before dispatch | Open | Low | Program Office |
| R-31 | Duplicate working copies in archive | Open | Low | Program Office |
| R-32 | Delayed access to measurement results | Open | Low | Program Office |
| R-33 | Unclear marking of draft | Open | Low | Program Office |
| R-34 | Limited capacity for document review | Open | Low | Program Office |
| R-35 | Divergent date format in register | Open | Low | Program Office |
| R-36 | Delayed archiving of decision | Open | Low | Program Office |
| R-37 | Missing receipt for supporting material | Open | Low | Program Office |
| R-38 | Unclear escalation path | Open | Low | Program Office |
| R-39 | Insufficient link checking | Open | Low | Program Office |
| R-40 | Late update of status field | Open | Low | Program Office |
