DATAUTTAG
Leveransregister — samlade uttag
Datum: 24 augusti 2026
Ägare: Inköpsregistret
Uttag: S1 = 17 augusti, S2 = 20 augusti, S3 = 24 augusti 2026.
UTF-8; semikolon. Varje rad är en registrerad uppgift, inte en beställning. Reservdelsposten avser Mk1-förvaltningen. Tomt villkor betyder att fältet saknar uppgift.
| snapshot_id | row_id | supplier_id | supplier_name_raw | program | option | year | week_raw | claim_type | condition_raw | source_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | r01 | NV01 | Nordvind Systems AB | Mk2 | ordinarie | 2026 | 38 | prognos | A07 | |
| S1 | r02 | NV01 | Nordvind Systems AB | Mk2 | ordinarie | 2026 | 38 | prognos | A07 | |
| S1 | r03 | NV01 | Nordvind Systems AB | Mk1-förvaltning | reservdel | 2026 | 38 | prognos | A13 | |
| S2 | r04 | NV01 | Nordvind Systems AB | Mk2 | ordinarie | 2026 | 38 | prognos | A07 | |
| S2 | r05 | NV01 | Nordvind Systems AB | Mk2 | ordinarie | 2026 | 41 | prognos | A08 | |
| S2 | r06 | NV01 | Nordvind Systems AB | Mk2 | express | 2026 | 40 | prognos | YS-14-accept senast v36 | A08 |
| S2 | r07 | NV01 | Nordvind AB | Mk2 | express | 2026 | v. 40 | prognos | YS-14-accept senast v36 | A08 |
| S2 | r08 | NV01 | Nordvind Systems AB | Mk1-förvaltning | reservdel | 2026 | 38 | prognos | A13 | |
| S3 | r09 | NV01 | Nordvind Systems AB | Mk2 | ordinarie | 2026 | 38 | prognos | A07 | |
| S3 | r10 | NV01 | Nordvind Systems AB | Mk2 | ordinarie | 2026 | 41 | prognos | A08 | |
| S3 | r11 | NV01 | Nordvind Systems AB | Mk2 | ordinarie | 2026 | 44 | prognos | A08 | |
| S3 | r12 | NV01 | Nordvind Systems AB | Mk2 | express | 2026 | 40 | prognos | YS-14-accept senast v36 | A08 |
| S3 | r13 | NV01 | Nordvind Systems AB | Mk1-förvaltning | reservdel | 2026 | 38 | prognos | A13 | |
| S3 | r14 | NV01 | Nordvind Systems AB | Mk1 | ordinarie | 2024 | 34 | utfall | G01 |
Dokument-ID A13 · UTF-8 · 1 476 byte