REGISTER
Riskregister Kestrel
Statusdatum: 15 januari 2026
Antal rader: 40
| ID | Risk | Status | Nivå | Ägare |
|---|---|---|---|---|
| R-01 | Kompetensförsörjning integration | Öppen | Medel | Integrationsledning |
| R-02 | Verktygsberoende testmiljö | Öppen | Låg | IT |
| R-03 | Valutaexponering inköp | Stängd | Låg | Ekonomi |
| R-04 | Lokalbrist provhall | Öppen | Låg | Provning |
| R-05 | Dokumentationsskuld | Öppen | Låg | Programkontor |
| R-06 | Underleverantörsbyte ytbehandling | Öppen | Låg | Inköp |
| R-07 | Exportkontrollklassning | Stängd | Låg | Juridik |
| R-08 | Reservdelsförsörjning | Öppen | Låg | Logistik |
| R-09 | Försenad Kestrel-leverans | Stängd | Låg | Inköp |
| R-10 | Temperaturkravets tolkning | Öppen | Medel | Teknik |
| R-11 | Kalibreringsintervall mätutrustning | Öppen | Låg | Provning |
| R-12 | Personberoende programledning | Öppen | Medel | HR |
| R-13 | Försenad granskning av ritningspaket | Öppen | Låg | Programkontor |
| R-14 | Otydlig versionsmärkning av provdata | Öppen | Låg | Programkontor |
| R-15 | Saknad reservkontakt hos leverantör | Öppen | Låg | Programkontor |
| R-16 | Försenad åtkomst till arbetsyta | Öppen | Låg | Programkontor |
| R-17 | Ofullständig möteslogg | Öppen | Låg | Programkontor |
| R-18 | Krock mellan planeringskalendrar | Öppen | Låg | Programkontor |
| R-19 | Brist på tolkningsstöd för krav | Öppen | Låg | Programkontor |
| R-20 | Försenad intern budgetprognos | Öppen | Låg | Programkontor |
| R-21 | Otydlig ägare för testprotokoll | Öppen | Låg | Programkontor |
| R-22 | Bristande spårbarhet i bilagor | Öppen | Låg | Programkontor |
| R-23 | Fördröjd ändringssamordning | Öppen | Låg | Programkontor |
| R-24 | Saknad kontroll av kontaktlista | Öppen | Låg | Programkontor |
| R-25 | Oplanerad frånvaro i granskning | Öppen | Låg | Programkontor |
| R-26 | Försenat beslutsunderlag | Öppen | Låg | Programkontor |
| R-27 | Otydlig mall för avvikelsenot | Öppen | Låg | Programkontor |
| R-28 | Brist på gemensam filnamnsstandard | Öppen | Låg | Programkontor |
| R-29 | Sen återkoppling på leveransprognos | Öppen | Låg | Programkontor |
| R-30 | Saknad kontrollpunkt före utskick | Öppen | Låg | Programkontor |
| R-31 | Dubbla arbetskopior i arkiv | Öppen | Låg | Programkontor |
| R-32 | Försenad åtkomst till mätresultat | Öppen | Låg | Programkontor |
| R-33 | Otydlig markering av utkast | Öppen | Låg | Programkontor |
| R-34 | Begränsad kapacitet för dokumentgranskning | Öppen | Låg | Programkontor |
| R-35 | Avvikande datumformat i register | Öppen | Låg | Programkontor |
| R-36 | Försenad arkivering av beslut | Öppen | Låg | Programkontor |
| R-37 | Saknad kvittens på underlag | Öppen | Låg | Programkontor |
| R-38 | Otydlig eskaleringsväg | Öppen | Låg | Programkontor |
| R-39 | Bristande kontroll av länkar | Öppen | Låg | Programkontor |
| R-40 | Sen uppdatering av statusfält | Öppen | Låg | Programkontor |
Dokument-ID E01 · UTF-8 · 3 050 byte